SCHWIERIGKEITSGRAD: eher leicht
Anstieg gesamt: 659 Hm
START: Monreal, Grabenstraße 1
Berechnung der Fahrzeit beruht auf einer Durchschnittsgeschwindigkeit von: 20km/h
Minimale Hoehe | 250.78 m |
---|---|
Maximale Hoehe | 527.33 m |
Gesamte Höhenmeter | 772.96 m |
Gesamte Höhenmeter bergab | 773.01 m |
Wegpunkt | 0 |
Strecken Punkte | 946 |
Maximale Geschwindigkeit | 38.16 km/h |
---|---|
Durchschnittsgeschwindigkeit dient zur Zeitberechnung | 19.95 km/h |
Gesamtdistanz | 31.1 km |
Gesamtzeit siehe Ø-Geschwindigkeit | 1h 33m 30s |
Routenpunkte | 0 |
Werte die nicht zur Verfügung stehen werden mit 0 angezeigt. | |||
Diese Strecke wurde 1984 mal runter geladen. Download Strecke |